![]() | Датчик температуры охлаждающей жидкости (антифриза) Моторы: 1.9 DI (80л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:F9Q 762 - ,1.9 DTI (101л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:F9Q 760 - ,2.5 DTI (135л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:G9U 730 - ,2.5 CDTI (146л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:G9MB6, G9U 630 - ,2.5 CDTI (114л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:G9U 630 - ; Применяемость: Код двигателя: F9Q 762; |
| |
|
![]() | Датчик температуры охлаждающей жидкости (антифриза) Моторы: 2.5 DTI (135л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:G9U 730 - ,2.0 CDTI (90л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:M9R 782, M9R 780, M9R 786, M9R 630 - ,2.0 CDTI (114л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:M9R 780, M9R 784, M9R 786, M9R 788, M9R 692 - ,2.5 CDTI (146л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:G9MB6, G9U 630 - ,2.5 CDTI (114л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:G9U 630 - ; Примечания: Форма штерсельного корпуса: прямоугольный,Тип датчика: NTC - Датчик,Количество полюсов: 2 |
| |
|
![]() | Датчик температуры охлаждающей жидкости (антифриза) Моторы: 2.5 DTI (135л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:G9U 730 - ,2.0 CDTI (90л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:M9R 782, M9R 780, M9R 786, M9R 630 - ,2.0 CDTI (114л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:M9R 780, M9R 784, M9R 786, M9R 788, M9R 692 - ,2.5 CDTI (146л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:G9MB6, G9U 630 - ,2.5 CDTI (114л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:G9U 630 - ; Применяемость: Код двигателя: G9U 730,Количество полюсов: 2; Длина (в мм): 39,Ширина (мм): 61,Высота (в мм): 39,Вес [кг]: 0,04,Размер резьбы: N/A,Ширина зева гаечного ключа: 20 Diam.,Количество полюсов: 2,цвет кожуха: черный,Форма штерсельного корпуса: овал |
| |
|
![]() | Датчик температуры охлаждающей жидкости (антифриза) Моторы: 2.5 DTI (135л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:G9U 730 - ,2.0 CDTI (90л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:M9R 782, M9R 780, M9R 786, M9R 630 - ,2.0 CDTI (114л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:M9R 780, M9R 784, M9R 786, M9R 788, M9R 692 - ,2.5 CDTI (146л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:G9MB6, G9U 630 - ,2.5 CDTI (114л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:G9U 630 - ; Примечания: Цвет: черный,Количество полюсов: 2 |
| |
|
![]() | |
![]() | |
![]() | Насос (помпа) системы охлаждения двигателя Моторы: 1.9 DI (80л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:F9Q 762 - ,1.9 DTI (101л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:F9Q 760 - ,2.0 16V (120л/с, 4цил. 2л. бензин) код:F4R 720 - ,2.5 DTI (135л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:G9U 730 - ,2.0 ECOTEC (117л/с, 4цил. 2л. бензин) код:F4R 820 - ; Применяемость: Код двигателя: F9Q 760,Код двигателя: F9Q 762; |
| |
|
![]() | Насос (помпа) системы охлаждения двигателя Моторы: 1.9 DI (80л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:F9Q 762 - ,1.9 DTI (101л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:F9Q 760 - ,2.0 16V (120л/с, 4цил. 2л. бензин) код:F4R 720 - ,2.0 ECOTEC (117л/с, 4цил. 2л. бензин) код:F4R 820 - ; Применяемость: Начиная с года выпуска: 11/2008; Дополнительный артикул / Доп. информация 2: Ременной шкив запрессованный,Вид эксплуатации: механический,Вес [г]: 830,Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с прокладкой,Усиленное оснащение: |
| |
|
![]() | Насос (помпа) системы охлаждения двигателя Моторы: 1.9 DI (80л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:F9Q 762 - ,1.9 DTI (101л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:F9Q 760 - ,2.0 16V (120л/с, 4цил. 2л. бензин) код:F4R 720 - ,2.5 DTI (135л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:G9U 730 - ,2.0 ECOTEC (117л/с, 4цил. 2л. бензин) код:F4R 820 - ; Применяемость: До года выпуска: 01/2009,Код двигателя: F9Q 762; Вид эксплуатации: механический |
| |
|
![]() | |
![]() | Насос (помпа) системы охлаждения двигателя Моторы: 1.9 DI (80л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:F9Q 762 - ,1.9 DTI (101л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:F9Q 760 - ,2.0 16V (120л/с, 4цил. 2л. бензин) код:F4R 720 - ,2.0 ECOTEC (117л/с, 4цил. 2л. бензин) код:F4R 820 - ; Примечания: Размер резьбы: M8,Вид эксплуатации: гидравлический,до диаметра вала [мм]: 19,для производителя рулевого управления: SAGINAW,начиная с номера организации: WAT00334 |
| |
|
![]() | |
![]() | Насос (помпа) системы охлаждения двигателя Моторы: 2.0 ECOTEC (117л/с, 4цил. 2л. бензин) код:F4R 820 - ,2.0 CDTI (90л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:M9R 782, M9R 780, M9R 786, M9R 630 - ,2.0 CDTI (114л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:M9R 780, M9R 784, M9R 786, M9R 788, M9R 692 - ,2.5 CDTI (146л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:G9MB6, G9U 630 - ,2.5 CDTI (114л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:G9U 630 - ; Применяемость: Новая деталь,Оснащение / оборудование: для автомобилей с дополнительным водяным насосом; Дополнительный артикул / Доп. информация 2: с уплотнительным кольцом,Вес [кг]: 0,630,Соблюдать сервисную информацию: ,Необходимое количество: 1 |
| |
|
![]() | Насос (помпа) системы охлаждения двигателя Моторы: 2.0 CDTI (90л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:M9R 782, M9R 780, M9R 786, M9R 630 - ,2.0 CDTI (114л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:M9R 780, M9R 784, M9R 786, M9R 788, M9R 692 - ; Применяемость: До года выпуска: 11/2011,Код двигателя: M9R.6.30,M9R.7.80,Код двигателя: M9R.7.82,M9R.7.86; Вид эксплуатации: механический,Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с прокладкой |
| |
|
![]() | Насос (помпа) системы охлаждения двигателя Моторы: 2.0 CDTI (90л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:M9R 782, M9R 780, M9R 786, M9R 630 - ,2.0 CDTI (114л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:M9R 780, M9R 784, M9R 786, M9R 788, M9R 692 - ; Применяемость: Код двигателя: M9R 780,Отсоединение блока,Код двигателя: M9R 782,Отсоединение блока,Код двигателя: M9R 786; Вид эксплуатации: механический |
| |
|
![]() | Насос (помпа) системы охлаждения двигателя Моторы: 2.0 CDTI (90л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:M9R 782, M9R 780, M9R 786, M9R 630 - ,2.0 CDTI (114л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:M9R 780, M9R 784, M9R 786, M9R 788, M9R 692 - ; Применяемость: Отопление/ охлаждение: для автомобилей со стандартной системой отопления; Дополнительный артикул / Доп. информация 2: С фланцем,Вид эксплуатации: механический,Соблюдать информацию по монтажу: ,Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с прокладкой |
| |
|
![]() | Насос (помпа) системы охлаждения двигателя Моторы: 2.0 CDTI (90л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:M9R 782, M9R 780, M9R 786, M9R 630 - ,2.0 CDTI (114л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:M9R 780, M9R 784, M9R 786, M9R 788, M9R 692 - ; Примечания: Общая высота [мм]: 114,Вид эксплуатации: механический,Тип крепления: трехточечное крепление |
| |
|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | Термостат системы охлаждения двигателя Моторы: 2.0 CDTI (90л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:M9R 782, M9R 780, M9R 786, M9R 630 - ,2.0 CDTI (114л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:M9R 780, M9R 784, M9R 786, M9R 788, M9R 692 - ; Применяемость: Код двигателя: M9R 780,Код двигателя: M9R 786,Код двигателя: M9R 782; температура открытия: 83°C |
| |
|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
| |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | Патрубок радиатора Моторы: 2.0 CDTI (90л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:M9R 782, M9R 780, M9R 786, M9R 630 - ,2.0 CDTI (114л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:M9R 780, M9R 784, M9R 786, M9R 788, M9R 692 - ; Примечания: Сторона установки: сверху |
| |
|
![]() | Патрубок радиатора Моторы: 2.0 CDTI (90л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:M9R 782, M9R 780, M9R 786, M9R 630 - ,2.0 CDTI (114л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:M9R 780, M9R 784, M9R 786, M9R 788, M9R 692 - ; Примечания: Сторона установки: снизу |
| |
|
![]() | |
![]() | Крышка расширительного бачка системы охлаждения двигателя Моторы: 1.9 DI (80л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:F9Q 762 - ,1.9 DTI (101л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:F9Q 760 - ,2.0 16V (120л/с, 4цил. 2л. бензин) код:F4R 720 - ,2.5 DTI (135л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:G9U 730 - ,2.0 ECOTEC (117л/с, 4цил. 2л. бензин) код:F4R 820 - ,2.0 CDTI (90л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:M9R 782, M9R 780, M9R 786, M9R 630 - ,2.0 CDTI (114л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:M9R 780, M9R 784, M9R 786, M9R 788, M9R 692 - ,2.5 CDTI (146л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:G9MB6, G9U 630 - ,2.5 CDTI (114л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:G9U 630 - ; Примечания: Давление (бар): 1 |
| |
|
![]() | |
![]() | |
![]() | Трубка охлаждающей жидкости Моторы: 2.0 CDTI (90л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:M9R 782, M9R 780, M9R 786, M9R 630 - ,2.0 CDTI (114л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:M9R 780, M9R 784, M9R 786, M9R 788, M9R 692 - ; Примечания: Вес [г]: 490 |
| |
|
![]() | Трубка охлаждающей жидкости Моторы: 2.0 CDTI (90л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:M9R 782, M9R 780, M9R 786, M9R 630 - ,2.0 CDTI (114л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:M9R 780, M9R 784, M9R 786, M9R 788, M9R 692 - ; Примечания: Вес [г]: 480 |
| |
|
![]() | Трубка охлаждающей жидкости Моторы: 2.0 CDTI (90л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:M9R 782, M9R 780, M9R 786, M9R 630 - ,2.0 CDTI (114л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:M9R 780, M9R 784, M9R 786, M9R 788, M9R 692 - ; Примечания: не для артикула номер: 1791,Вес [г]: 470 |
| |
|
![]() | Трубка охлаждающей жидкости Моторы: 2.0 CDTI (90л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:M9R 782, M9R 780, M9R 786, M9R 630 - ,2.0 CDTI (114л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:M9R 780, M9R 784, M9R 786, M9R 788, M9R 692 - ; Примечания: не для артикула номер: 1792,Вес [г]: 480 |
| |
|
| Насос рециркуляции воды, автономное отопление Моторы: 2.0 16V (120л/с, 4цил. 2л. бензин) код:F4R 720 - ,2.0 ECOTEC (117л/с, 4цил. 2л. бензин) код:F4R 820 - ,2.0 CDTI (90л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:M9R 782, M9R 780, M9R 786, M9R 630 - ,2.0 CDTI (114л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:M9R 780, M9R 784, M9R 786, M9R 788, M9R 692 - ,2.5 CDTI (146л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:G9MB6, G9U 630 - ,2.5 CDTI (114л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:G9U 630 - ; Примечания: Вид эксплуатации: электрический,Дополнительный артикул / Дополнительная информация: без кронштейна,Вид эксплуатации: электрический,Дополнительный артикул / Дополнительная информация: без кронштейна |
| |
|
![]() | |
![]() | |
![]() | |