![]() | Пыльник ШРУСа Моторы: 1.7 (68л/с, 4цил. 1л. бензин) код:F1N 720 - ,2.0 (80л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J5R 716 - ,2.2 (95л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 780 - ,2.1 D (58л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:852 750 - ,2.5 D (75л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:S8U 750, S8U 752, S8U 758, 8140.67.2500, 8140.67.2580, 8140.67.2550 - ,2.1 D (64л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:J8S 620, J8S 758 - ,2.2 (101л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 600 - ,2.2 4x4 (95л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 780 - ,2.5 D 4x4 (75л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:S8U 750, S8U 752, 8140.67.2500, 8140.67.2580 - ,1.9 D (60л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:F8Q 606 - ,2.2 4x4 (101л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 600 - ,1.4 (48л/с, 4цил. 1л. бензин) код:C1J 700 - ,2.5 D (76л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:S8U 750 - ,1.7 (69л/с, 4цил. 1л. бензин) код:F1N 724 - ; Применяемость: Вид коробки передач: механическая коробка передач,Сторона установки: со стороны коробки передач; Диаметр 1/диаметр 2 (мм): A=24 / C=75 ,Длина (в мм): 110 ,Материал: резина ,продается как универсальный артикул, см. артикул №: QJB8070D |
| |
|
![]() | Пыльник ШРУСа Моторы: 1.7 (68л/с, 4цил. 1л. бензин) код:F1N 720 - ,2.0 (80л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J5R 716 - ,2.2 (95л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 780 - ,2.1 D (58л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:852 750 - ,2.5 D (75л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:S8U 750, S8U 752, S8U 758, 8140.67.2500, 8140.67.2580, 8140.67.2550 - ,2.1 D (64л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:J8S 620, J8S 758 - ,2.2 (101л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 600 - ,2.2 4x4 (95л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 780 - ,2.5 D 4x4 (75л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:S8U 750, S8U 752, 8140.67.2500, 8140.67.2580 - ,1.9 D (60л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:F8Q 606 - ,2.2 4x4 (101л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 600 - ,1.4 (48л/с, 4цил. 1л. бензин) код:C1J 700 - ,2.5 D (76л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:S8U 750 - ,1.7 (69л/с, 4цил. 1л. бензин) код:F1N 724 - ; Применяемость: Оснащение / оборудование: для автомобилей с усиленным рулевым механизмом; Диаметр 1/диаметр 2 (мм): A=21 / C=84,Длина (в мм): 124,Материал: резина,продается как универсальный артикул, см. артикул №: QJB8020D |
| |
|
![]() | Пыльник ШРУСа Моторы: 1.7 (68л/с, 4цил. 1л. бензин) код:F1N 720 - ,2.0 (80л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J5R 716 - ,2.2 (95л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 780 - ,2.1 D (58л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:852 750 - ,2.5 D (75л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:S8U 750, S8U 752, S8U 758, 8140.67.2500, 8140.67.2580, 8140.67.2550 - ,2.1 D (64л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:J8S 620, J8S 758 - ,2.2 (101л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 600 - ,2.2 4x4 (95л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 780 - ,1.9 D (60л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:F8Q 606 - ,2.2 4x4 (101л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 600 - ,1.4 (48л/с, 4цил. 1л. бензин) код:C1J 700 - ; Примечания: Диаметр 1/диаметр 2 (мм): A=20 / C=80 ,Длина (в мм): 110 ,Материал: резина ,продается как универсальный артикул, см. артикул №: QJB8020D |
| |
|
![]() | Пыльник внешнего ШРУСа Моторы: 1.7 (68л/с, 4цил. 1л. бензин) код:F1N 720 - ,2.0 (80л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J5R 716 - ,2.2 (95л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 780 - ,2.1 D (58л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:852 750 - ,2.5 D (75л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:S8U 750, S8U 752, S8U 758, 8140.67.2500, 8140.67.2580, 8140.67.2550 - ,2.1 D (64л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:J8S 620, J8S 758 - ,2.2 (101л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 600 - ,2.2 4x4 (95л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 780 - ,2.5 D 4x4 (75л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:S8U 750, S8U 752, 8140.67.2500, 8140.67.2580 - ,1.9 D (60л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:F8Q 606 - ,2.2 4x4 (101л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 600 - ,1.4 (48л/с, 4цил. 1л. бензин) код:C1J 700 - ,2.5 D (76л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:S8U 750 - ; |
| |
|
![]() | Пыльник ШРУСа Моторы: 1.7 (68л/с, 4цил. 1л. бензин) код:F1N 720 - ,2.0 (80л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J5R 716 - ,2.2 (95л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 780 - ,2.1 D (58л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:852 750 - ,2.5 D (75л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:S8U 750, S8U 752, S8U 758, 8140.67.2500, 8140.67.2580, 8140.67.2550 - ,2.1 D (64л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:J8S 620, J8S 758 - ,2.2 (101л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 600 - ,2.2 4x4 (95л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 780 - ,1.9 D (60л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:F8Q 606 - ,2.2 4x4 (101л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 600 - ,1.4 (48л/с, 4цил. 1л. бензин) код:C1J 700 - ; Примечания: Диаметр 1/диаметр 2 (мм): A=17 / C=80 ,Длина (в мм): 110 ,Материал: резина |
| |
|
![]() | Пыльник ШРУСа Моторы: 1.7 (68л/с, 4цил. 1л. бензин) код:F1N 720 - ,2.0 (80л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J5R 716 - ,2.2 (95л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 780 - ,2.1 D (58л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:852 750 - ,2.5 D (75л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:S8U 750, S8U 752, S8U 758, 8140.67.2500, 8140.67.2580, 8140.67.2550 - ,2.1 D (64л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:J8S 620, J8S 758 - ,2.2 (101л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 600 - ,2.2 4x4 (95л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 780 - ,1.9 D (60л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:F8Q 606 - ,2.2 4x4 (101л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 600 - ,1.4 (48л/с, 4цил. 1л. бензин) код:C1J 700 - ; Примечания: Диаметр 1/диаметр 2 (мм): A=21 / C=62 ,Длина (в мм): 103 ,Материал: резина ,продается как универсальный артикул, см. артикул №: QJB8080D |
| |
|
![]() | Пыльник ШРУСа Моторы: 1.7 (68л/с, 4цил. 1л. бензин) код:F1N 720 - ,2.0 (80л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J5R 716 - ,2.2 (95л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 780 - ,2.1 D (58л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:852 750 - ,2.5 D (75л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:S8U 750, S8U 752, S8U 758, 8140.67.2500, 8140.67.2580, 8140.67.2550 - ,2.1 D (64л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:J8S 620, J8S 758 - ,2.2 (101л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 600 - ,2.2 4x4 (95л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 780 - ,2.5 D 4x4 (75л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:S8U 750, S8U 752, 8140.67.2500, 8140.67.2580 - ,1.9 D (60л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:F8Q 606 - ,2.2 4x4 (101л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 600 - ,1.4 (48л/с, 4цил. 1л. бензин) код:C1J 700 - ,2.5 D (76л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:S8U 750 - ; Применяемость: Сторона установки: со стороны колеса; Диаметр 1/диаметр 2 (мм): A=23 / C=82 ,Длина (в мм): 122 ,Материал: резина ,продается как универсальный артикул, см. артикул №: QJB8040D |
| |
|
![]() | Пыльник внешнего ШРУСа Моторы: 1.7 (68л/с, 4цил. 1л. бензин) код:F1N 720 - ,2.0 (80л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J5R 716 - ,2.2 (95л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 780 - ,2.1 D (58л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:852 750 - ,2.5 D (75л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:S8U 750, S8U 752, S8U 758, 8140.67.2500, 8140.67.2580, 8140.67.2550 - ,2.1 D (64л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:J8S 620, J8S 758 - ,2.2 (101л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 600 - ,2.2 4x4 (95л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 780 - ,2.5 D 4x4 (75л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:S8U 750, S8U 752, 8140.67.2500, 8140.67.2580 - ,1.9 D (60л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:F8Q 606 - ,2.2 4x4 (101л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 600 - ,1.4 (48л/с, 4цил. 1л. бензин) код:C1J 700 - ,2.5 D (76л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:S8U 750 - ; Применяемость: Сторона установки: со стороны колеса,Вид коробки передач: механическая коробка передач; диаметр: 26мм/89мм, длина: 142мм |
| |
|
![]() | Пыльник ШРУСа Моторы: 1.7 (68л/с, 4цил. 1л. бензин) код:F1N 720 - ,2.0 (80л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J5R 716 - ,2.2 (95л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 780 - ,2.1 D (58л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:852 750 - ,2.5 D (75л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:S8U 750, S8U 752, S8U 758, 8140.67.2500, 8140.67.2580, 8140.67.2550 - ,2.1 D (64л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:J8S 620, J8S 758 - ,2.2 (101л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 600 - ,2.2 4x4 (95л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 780 - ,2.5 D 4x4 (75л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:S8U 750, S8U 752, 8140.67.2500, 8140.67.2580 - ,1.9 D (60л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:F8Q 606 - ,2.2 4x4 (101л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 600 - ,1.4 (48л/с, 4цил. 1л. бензин) код:C1J 700 - ; Применяемость: Вид коробки передач: механическая коробка передач,Сторона установки: со стороны коробки передач,Номер технической информации: D5898; Сторона установки: со стороны коробки передач,Внутренний диаметр 1(мм): 22,Внутренний диаметр 2 (мм): 72,Высота (в мм): 113,Материал: NBR (бутадиен-нитрильный каучук) |
| |
|
![]() | Пыльник ШРУСа Моторы: 1.7 (68л/с, 4цил. 1л. бензин) код:F1N 720 - ,2.0 (80л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J5R 716 - ,2.2 (95л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 780 - ,2.1 D (58л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:852 750 - ,2.5 D (75л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:S8U 750, S8U 752, S8U 758, 8140.67.2500, 8140.67.2580, 8140.67.2550 - ,2.1 D (64л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:J8S 620, J8S 758 - ,2.2 (101л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 600 - ,2.2 4x4 (95л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 780 - ,1.9 D (60л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:F8Q 606 - ,2.2 4x4 (101л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 600 - ; Примечания: Полный комплект: ,Сторона установки: со стороны колеса |
| |
|
![]() | Пыльник ШРУСа Моторы: 1.7 (68л/с, 4цил. 1л. бензин) код:F1N 720 - ,2.0 (80л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J5R 716 - ,2.2 (95л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 780 - ,2.1 D (58л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:852 750 - ,2.5 D (75л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:S8U 750, S8U 752, S8U 758, 8140.67.2500, 8140.67.2580, 8140.67.2550 - ,2.1 D (64л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:J8S 620, J8S 758 - ,2.2 (101л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 600 - ,2.2 4x4 (95л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 780 - ,2.5 D 4x4 (75л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:S8U 750, S8U 752, 8140.67.2500, 8140.67.2580 - ,1.9 D (60л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:F8Q 606 - ,2.2 4x4 (101л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 600 - ,1.4 (48л/с, 4цил. 1л. бензин) код:C1J 700 - ; Применяемость: Сторона установки: со стороны коробки передач; Новая деталь: ,Внутренний диаметр 2 (мм): 59,Внутренний диаметр 1(мм): 24,Высота (в мм): 113 |
| |
|
![]() | Пыльник ШРУСа Моторы: 1.7 (68л/с, 4цил. 1л. бензин) код:F1N 720 - ,2.0 (80л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J5R 716 - ,2.2 (95л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 780 - ,2.1 D (58л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:852 750 - ,2.5 D (75л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:S8U 750, S8U 752, S8U 758, 8140.67.2500, 8140.67.2580, 8140.67.2550 - ,2.1 D (64л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:J8S 620, J8S 758 - ,2.2 (101л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 600 - ,2.2 4x4 (95л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 780 - ,2.5 D 4x4 (75л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:S8U 750, S8U 752, 8140.67.2500, 8140.67.2580 - ,1.9 D (60л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:F8Q 606 - ,2.2 4x4 (101л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 600 - ,1.4 (48л/с, 4цил. 1л. бензин) код:C1J 700 - ; Применяемость: Сторона установки: со стороны колеса; Внутренний диаметр 2 (мм): 94,Внутренний диаметр 1(мм): 24,Количество канавок: 1,Высота (в мм): 127 |
| |
|
![]() | Пыльник ШРУСа Моторы: 1.7 (68л/с, 4цил. 1л. бензин) код:F1N 720 - ,2.0 (80л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J5R 716 - ,2.2 (95л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 780 - ,2.1 D (58л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:852 750 - ,2.5 D (75л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:S8U 750, S8U 752, S8U 758, 8140.67.2500, 8140.67.2580, 8140.67.2550 - ,2.1 D (64л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:J8S 620, J8S 758 - ,2.2 (101л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 600 - ,2.2 4x4 (95л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 780 - ,2.5 D 4x4 (75л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:S8U 750, S8U 752, 8140.67.2500, 8140.67.2580 - ,1.9 D (60л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:F8Q 606 - ,2.2 4x4 (101л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 600 - ,1.4 (48л/с, 4цил. 1л. бензин) код:C1J 700 - ; Применяемость: Сторона установки: со стороны коробки передач; Внутренний диаметр 2 (мм): 72,Внутренний диаметр 1(мм): 22,Высота (в мм): 112,5 |
| |
|
![]() | Пыльник ШРУСа Моторы: 1.7 (68л/с, 4цил. 1л. бензин) код:F1N 720 - ,2.0 (80л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J5R 716 - ,2.2 (95л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 780 - ,2.1 D (58л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:852 750 - ,2.5 D (75л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:S8U 750, S8U 752, S8U 758, 8140.67.2500, 8140.67.2580, 8140.67.2550 - ,2.1 D (64л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:J8S 620, J8S 758 - ,2.2 (101л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 600 - ,2.2 4x4 (95л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 780 - ,1.9 D (60л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:F8Q 606 - ,2.2 4x4 (101л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 600 - ,1.4 (48л/с, 4цил. 1л. бензин) код:C1J 700 - ; Применяемость: Начиная с года выпуска: 01/1993,Тормозная динамика / динамика движения: для автомобилей без ABS,Сторона установки: со стороны колеса,Сторона установки: передний мост справа; Диаметр 1/диаметр 2 (мм): A=25 / C=85 ,Длина (в мм): 102 ,Материал: резина ,продается как универсальный артикул, см. артикул №: QJB8010D |
| |
|
![]() | Пыльник ШРУСа Моторы: 2.5 D (75л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:S8U 750, S8U 752, S8U 758, 8140.67.2500, 8140.67.2580, 8140.67.2550 - ,1.9 D (60л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:F8Q 606 - ; Примечания: Диаметр 1/диаметр 2 (мм): A=33 / C=78 ,Длина (в мм): 110 ,Материал: резина ,продается как универсальный артикул, см. артикул №: QJB8050D |
| |
|
![]() | Шарнирный комплект (ШРУС), приводной вал Моторы: 1.7 (68л/с, 4цил. 1л. бензин) код:F1N 720 - ,2.0 (80л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J5R 716 - ,2.2 (95л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 780 - ,2.1 D (58л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:852 750 - ,2.5 D (75л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:S8U 750, S8U 752, S8U 758, 8140.67.2500, 8140.67.2580, 8140.67.2550 - ,2.1 D (64л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:J8S 620, J8S 758 - ,2.2 (101л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 600 - ,2.2 4x4 (95л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 780 - ,2.5 D 4x4 (75л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:S8U 750, S8U 752, 8140.67.2500, 8140.67.2580 - ,1.9 D (60л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:F8Q 606 - ,2.2 4x4 (101л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 600 - ,1.4 (48л/с, 4цил. 1л. бензин) код:C1J 700 - ,2.5 D (76л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:S8U 750 - ,1.7 (69л/с, 4цил. 1л. бензин) код:F1N 724 - ; Применяемость: Сторона установки: со стороны колеса,Сторона установки: передний мост,Вид коробки передач: механическая коробка передач; Сторона установки: со стороны колеса ,Тип соединения / сочленения: Шарнир равных угловых скоростей ,Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 25 ,Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: 27 ,Внешний диаметр [mm]: 91 ,Диаметр прокладки (в мм): 56,3 |
| |
|
| | Шарнирный комплект (ШРУС), приводной вал Моторы: 2.2 (95л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 780 - ,2.1 D (58л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:852 750 - ,2.5 D (75л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:S8U 750, S8U 752, S8U 758, 8140.67.2500, 8140.67.2580, 8140.67.2550 - ,2.2 4x4 (95л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 780 - ,2.5 D 4x4 (75л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:S8U 750, S8U 752, 8140.67.2500, 8140.67.2580 - ,1.4 (48л/с, 4цил. 1л. бензин) код:C1J 700 - ; Применяемость: До года выпуска: 12/1989,Сторона установки: со стороны колеса,Сторона установки: передний мост,Вид коробки передач: механическая коробка передач; Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 23 ,Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: 27 ,Диаметр прокладки (в мм): 56,3 ,Внешний диаметр [mm]: 90 |
| |
|
![]() | |
![]() | Пыльник ШРУСа Моторы: 1.7 (68л/с, 4цил. 1л. бензин) код:F1N 720 - ,2.0 (80л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J5R 716 - ,2.2 (95л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 780 - ,2.1 D (58л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:852 750 - ,2.5 D (75л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:S8U 750, S8U 752, S8U 758, 8140.67.2500, 8140.67.2580, 8140.67.2550 - ,2.1 D (64л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:J8S 620, J8S 758 - ,2.2 (101л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 600 - ,2.2 4x4 (95л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 780 - ,1.9 D (60л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:F8Q 606 - ,2.2 4x4 (101л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 600 - ,1.4 (48л/с, 4цил. 1л. бензин) код:C1J 700 - ; Примечания: Высота (в мм): 112,Внутренний диаметр 1(мм): 22,Внутренний диаметр 2 (мм): 72,Сторона установки: со стороны коробки передач |
| |
|
![]() | Пыльник внешнего ШРУСа Моторы: 1.7 (68л/с, 4цил. 1л. бензин) код:F1N 720 - ,2.0 (80л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J5R 716 - ,2.2 (95л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 780 - ,2.1 D (58л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:852 750 - ,2.5 D (75л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:S8U 750, S8U 752, S8U 758, 8140.67.2500, 8140.67.2580, 8140.67.2550 - ,2.1 D (64л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:J8S 620, J8S 758 - ,2.2 (101л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 600 - ,2.2 4x4 (95л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 780 - ,1.9 D (60л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:F8Q 606 - ,2.2 4x4 (101л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 600 - ,1.4 (48л/с, 4цил. 1л. бензин) код:C1J 700 - ; |
| |
|
![]() | Пыльник ШРУСа Моторы: 1.7 (68л/с, 4цил. 1л. бензин) код:F1N 720 - ,2.0 (80л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J5R 716 - ,2.2 (95л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 780 - ,2.1 D (58л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:852 750 - ,2.5 D (75л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:S8U 750, S8U 752, S8U 758, 8140.67.2500, 8140.67.2580, 8140.67.2550 - ,2.1 D (64л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:J8S 620, J8S 758 - ,2.2 (101л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 600 - ,2.2 4x4 (95л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 780 - ,1.9 D (60л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:F8Q 606 - ,2.2 4x4 (101л/с, 4цил. 2л. бензин) код:J7T 600 - ,1.4 (48л/с, 4цил. 1л. бензин) код:C1J 700 - ; Примечания: Сторона установки: передний мост слева,Дополнительный артикул / Доп. информация 2: без шарикового подшипника,Сторона установки: со стороны коробки передач,Материал: резина |
| |
|
![]() | |
![]() | |